114 автобус Київ — один із популярних міських маршрутів, який забезпечує комфортне сполучення між північними та центральними районами столиці. Цей автобус курсує від вул. Радунська до Залізничного вокзалу “Центральний”, охоплюючи важливі житлові масиви та ключові транспортні вузли.

Розклад руху 114 автобус Київ
КП “Київпастранс” забезпечує чіткий графік руху автобуса 114. Вартість поїздки становить 8 UAH, а відстань маршруту — 20.76 км. Інтервал руху у будні дні складає 9 хвилин, а у вихідні — 21 хвилину.
Години роботи:
Будні: 05:15 — 23:35
Вулиця Радунська – Залізничний вокзал
| № випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Сержа Лифаря | Масив Райдужний | Поштова площа | Вулиця І. Франка | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:15 | 05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:59 |
| 2 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:05 | 06:17 | 06:22 |
| 3 | 05:41 | 05:54 | 06:04 | 06:21 | 06:33 | 06:38 |
| 4 | 05:56 | 06:09 | 06:19 | 06:37 | 06:50 | 06:55 |
| 5 | 06:09 | 06:22 | 06:32 | 06:51 | 07:04 | 07:09 |
| 6 | 06:19 | 06:32 | 06:42 | 07:05 | 07:18 | 07:23 |
| 7 | 06:28 | 06:41 | 06:51 | 07:14 | 07:28 | 07:33 |
| 8 | 06:36 | 06:49 | 06:59 | 07:23 | 07:37 | 07:42 |
| 9 | 06:44 | 06:57 | 07:07 | 07:33 | 07:47 | 07:52 |
| 10 | 06:52 | 07:05 | 07:16 | 07:42 | 07:56 | 08:01 |
| 11 | 07:08 | 07:21 | 07:32 | 08:00 | 08:14 | 08:19 |
| 12 | 07:16 | 07:28 | 07:39 | 08:08 | 08:22 | 08:28 |
| 13 | — | 07:36 | 07:47 | 08:18 | 08:32 | 08:38 |
| 14 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:46 | 09:01 | 09:08 |
| 15 | 07:58 | 08:11 | 08:23 | 08:56 | 09:11 | 09:18 |
| 16 | 08:19 | 08:32 | 08:43 | 09:16 | 09:31 | 09:38 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 48 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:37 |
Залізничний вокзал → Вулиця Радунська
| № випуску | Залізничний вокзал | Станція метро «Університет» | Поштова площа | Масив Райдужний | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:16 | 06:33 | 06:44 | 06:57 |
| 2 | 06:25 | 06:30 | 06:41 | 06:58 | 07:09 | 07:22 |
| 3 | 06:40 | 06:45 | 06:56 | 07:13 | 07:24 | 07:37 |
| 4 | 06:57 | 07:02 | 07:13 | 07:30 | 07:41 | 07:53 |
| 5 | 07:12 | 07:17 | 07:28 | 07:46 | 07:57 | 08:09 |
| 6 | 07:26 | 07:31 | 07:42 | 08:00 | 08:11 | 08:25 |
| 7 | 07:36 | 07:41 | 07:52 | 08:10 | 08:21 | 08:35 |
| 8 | 07:45 | 07:50 | 08:02 | 08:21 | 08:32 | 08:46 |
| 9 | 07:56 | 08:01 | 08:13 | 08:33 | 08:44 | 08:58 |
| 10 | 08:05 | 08:10 | 08:24 | 08:44 | 08:55 | 09:09 |
| 11 | 08:23 | 08:28 | 08:43 | 09:03 | 09:14 | 09:28 |
| 12 | 08:32 | 08:37 | 08:53 | 09:13 | 09:24 | 09:38 |
| 13 | 08:42 | 08:47 | 09:03 | 09:23 | 09:34 | 09:48 |
| 14 | 09:12 | 09:17 | 09:32 | 09:52 | 10:03 | 10:17 |
| 15 | 09:22 | 09:27 | 09:42 | 10:02 | 10:13 | 10:27 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 48 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:12 | 23:23 | 23:35 |
Вихідні: 05:15 — 23:34
Вулиця Радунська → Залізничний вокзал
| № випуску | Вулиця Радунська | Вулиця Сержа Лифаря | Масив Райдужний | Поштова площа | Вулиця І.Франка | Залізничний вокзал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 05:15 | 05:25 | 05:42 | 05:54 | 05:59 |
| 2 | 05:25 | 05:38 | 05:48 | 06:05 | 06:17 | 06:22 |
| 3 | 05:50 | 06:03 | 06:13 | 06:30 | 06:42 | 06:47 |
| 4 | 06:15 | 06:28 | 06:38 | 06:55 | 07:07 | 07:12 |
| 5 | 06:40 | 06:53 | 07:03 | 07:20 | 07:32 | 07:37 |
| 1 | 07:05 | 07:18 | 07:28 | 07:45 | 07:57 | 08:02 |
| 2 | 07:30 | 07:43 | 07:53 | 08:10 | 08:22 | 08:27 |
| 3 | 07:54 | 08:07 | 08:17 | 08:34 | 08:46 | 08:51 |
| 6 | 08:19 | 08:32 | 08:42 | 08:59 | 09:11 | 09:16 |
| 5 | 08:43 | 08:56 | 09:06 | 09:23 | 09:35 | 09:40 |
| 4 | 09:08 | 09:21 | 09:31 | 09:48 | 10:00 | 10:05 |
| 1 | 09:32 | 09:45 | 09:55 | 10:12 | 10:24 | 10:29 |
| 2 | 09:57 | 10:10 | 10:20 | 10:37 | 10:49 | 10:54 |
| 6 | 10:21 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:13 | 11:18 |
| 3 | 10:46 | 10:59 | 11:09 | 11:27 | 11:39 | 11:44 |
| 4 | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:52 | 12:04 | 12:09 |
| 5 | 11:35 | 11:48 | 11:58 | 12:17 | 12:29 | 12:34 |
| 1 | 11:59 | 12:12 | 12:22 | 12:41 | 12:53 | 12:58 |
| 2 | 12:24 | 12:37 | 12:47 | 13:05 | 13:17 | 13:22 |
| 7 | 12:43 | 12:56 | 13:06 | 13:25 | 13:38 | 13:43 |
| 3 | 13:03 | 13:16 | 13:26 | 13:45 | 13:58 | 14:03 |
| 4 | 13:23 | 13:36 | 13:46 | 14:05 | 14:18 | 14:23 |
| 5 | 13:45 | 13:58 | 14:08 | 14:27 | 14:40 | 14:45 |
| 1 | 14:07 | 14:20 | 14:30 | 14:49 | 15:02 | 15:07 |
| 2 | 14:29 | 14:42 | 14:52 | 15:11 | 15:24 | 15:29 |
| 7 | 14:51 | 15:04 | 15:14 | 15:33 | 15:46 | 15:51 |
| 3 | 15:13 | 15:26 | 15:36 | 15:55 | 16:08 | 16:13 |
| 4 | 15:35 | 15:48 | 15:58 | 16:17 | 16:30 | 16:35 |
| 5 | 15:57 | 16:10 | 16:20 | 16:39 | 16:52 | 16:57 |
| 1 | 16:19 | 16:32 | 16:42 | 17:01 | 17:14 | 17:19 |
| 6 | 16:41 | 16:54 | 17:04 | 17:23 | 17:36 | 17:41 |
| 2 | 17:03 | 17:16 | 17:26 | 17:44 | 17:56 | 18:01 |
| 3 | 17:25 | 17:38 | 17:48 | 18:06 | 18:18 | 18:23 |
| 7 | 17:47 | 18:00 | 18:10 | 18:28 | 18:40 | 18:45 |
| 5 | 18:09 | 18:22 | 18:32 | 18:49 | 19:01 | 19:06 |
| 4 | 18:31 | 18:44 | 18:54 | 19:11 | 19:23 | 19:28 |
| 6 | 18:53 | 19:06 | 19:16 | 19:33 | 19:45 | 19:50 |
| 1 | 19:15 | 19:28 | 19:38 | 19:55 | 20:07 | 20:12 |
| 2 | 19:36 | 19:49 | 19:59 | 20:16 | 20:28 | 20:33 |
| 7 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:37 | 20:49 | 20:54 |
| 3 | 20:18 | 20:31 | 20:41 | 20:59 | 21:10 | 21:15 |
| 4 | 20:39 | 20:52 | 21:02 | 21:19 | 21:31 | 21:36 |
| 5 | 21:00 | 21:13 | 21:23 | 21:40 | 21:52 | 21:57 |
| 1 | 21:20 | 21:33 | 21:43 | 22:00 | 22:12 | 22:17 |
| 2 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:20 | 22:32 | 22:37 |
Залізничний вокзал → Вулиця Радунська
| № випуску | Залізничний вокзал | Станція метро «Університет» | Поштова площа | Масив Райдужний | Вулиця Сержа Лифаря | Вулиця Радунська |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:05 | 06:16 | 06:33 | 06:44 | 06:57 |
| 2 | 06:25 | 06:30 | 06:41 | 06:58 | 07:09 | 07:23 |
| 3 | 06:50 | 06:55 | 07:06 | 07:23 | 07:34 | 07:48 |
| 4 | 07:15 | 07:20 | 07:31 | 07:48 | 07:59 | 08:11 |
| 5 | 07:40 | 07:45 | 07:56 | 08:13 | 08:24 | 08:37 |
| 1 | 08:05 | 08:10 | 08:21 | 08:38 | 08:49 | 09:01 |
| 2 | 08:30 | 08:35 | 08:46 | 09:03 | 09:14 | 09:27 |
| 3 | 08:54 | 08:59 | 09:10 | 09:27 | 09:38 | 09:50 |
| 6 | 09:19 | 09:24 | 09:35 | 09:52 | 10:03 | 10:16 |
| 5 | 09:43 | 09:48 | 09:59 | 10:16 | 10:27 | 10:39 |
| 4 | 10:08 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 10:52 | 11:05 |
| 1 | 10:32 | 10:37 | 10:48 | 11:05 | 11:16 | 11:28 |
| 2 | 10:57 | 11:02 | 11:13 | 11:30 | 11:41 | 11:53 |
| 6 | 11:21 | 11:26 | 11:37 | 11:54 | 12:05 | 12:17 |
| 3 | 11:47 | 11:52 | 12:03 | 12:21 | 12:32 | 12:45 |
| 4 | 12:12 | 12:17 | 12:28 | 12:47 | 12:58 | 13:13 |
| 5 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:12 | 13:25 | 13:38 |
| 1 | 13:01 | 13:06 | 13:17 | 13:36 | 13:47 | 14:02 |
| 2 | 13:25 | 13:30 | 13:41 | 14:00 | 14:11 | 14:26 |
| 7 | 13:46 | 13:51 | 14:02 | 14:21 | 14:32 | 14:47 |
| 3 | 14:06 | 14:11 | 14:22 | 14:41 | 14:54 | 15:07 |
| 4 | 14:26 | 14:31 | 14:42 | 15:01 | 15:12 | 15:27 |
| 5 | 14:48 | 14:53 | 15:04 | 15:23 | 15:34 | 15:49 |
| 1 | 15:10 | 15:15 | 15:26 | 15:45 | 15:56 | 16:11 |
| 2 | 15:32 | 15:37 | 15:48 | 16:07 | 16:20 | 16:32 |
| 7 | 15:54 | 15:59 | 16:10 | 16:29 | 16:40 | 16:54 |
| 3 | 16:16 | 16:21 | 16:32 | 16:51 | 17:04 | 17:17 |
| 4 | 16:38 | 16:43 | 16:54 | 17:13 | 17:24 | 17:38 |
| 5 | 17:00 | 17:05 | 17:16 | 17:35 | 17:46 | 18:01 |
| 1 | 17:22 | 17:27 | 17:38 | 17:57 | 18:08 | 18:21 |
| 6 | 17:44 | 17:49 | 18:00 | 18:19 | 18:30 | 18:45 |
| 2 | 18:04 | 18:09 | 18:20 | 18:39 | 18:52 | 19:04 |
| 3 | 18:26 | 18:31 | 18:42 | 19:01 | 19:12 | 19:25 |
| 7 | 18:48 | 18:53 | 19:04 | 19:23 | 19:34 | 19:48 |
| 5 | 19:09 | 19:14 | 19:25 | 19:43 | 19:54 | 20:07 |
| 4 | 19:31 | 19:36 | 19:47 | 20:04 | 20:15 | 20:29 |
| 6 | 19:53 | 19:58 | 20:09 | 20:26 | 20:37 | 20:49 |
| 1 | 20:15 | 20:20 | 20:31 | 20:48 | 20:59 | 21:13 |
| 2 | 20:36 | 20:41 | 20:52 | 21:09 | 21:20 | 21:34 |
| 7 | 20:57 | 21:02 | 21:13 | 21:30 | 21:41 | 21:54 |
| 3 | 21:18 | 21:23 | 21:34 | 21:51 | 22:02 | 22:14 |
| 4 | 21:39 | 21:44 | 21:54 | 22:11 | 22:22 | 22:34 |
| 5 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:31 | 22:42 | 22:54 |
| 1 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:51 | 23:02 | 23:14 |
| 2 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:11 | 23:22 | 23:34 |
Регулярність руху дозволяє пасажирам планувати свій день, уникаючи зайвих очікувань на зупинках.
Маршрут 114 автобус Київ
Прямий маршрут
Автобус відправляється з вул. Милославська та слідує через ключові зупинки:
- вул. Радунська
- Мікрорайон №23
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №13
- вул. Милославська
- вул. Олександри Екстер
- Cупермаркет “Новус”
- вул. Данькевича
- Торговий центр
- Мікрорайон №9
- вул. Сержа Лифаря
- Універсам
- вул. Вікентія Беретті
- вул. Архітектора Ніколаєва
- Мікрорайон №1
- вул. Миколи Закревського
- ж/м Райдужний
- станція Романа Шухевича
- Торговельно-розважальний комплекс
- Парк “Муромець”
- пр. Степана Бандери
- КБУ-636
- вул. Електриків
- Мостовий перехід
- вул. Борисоглібська
- ст. м. Поштова площа
- Готель “Хрещатик”
- Майдан Незалежності
- ст. м. Хрещатик
- Центральний універмаг
- бул. Тараса Шевченка
- вул. Володимирська
- вул. Івана Франка
- вул. Симона Петлюри
- вул. Жилянська
- Залізничний вокзал “Центральний”
Зворотний маршрут:
Залізничний вокзал → Вулиця Радунська
- Залізничний вокзал “Центральний”
- вул. Симона Петлюри
- ст. м. Університет
- вул. Володимирська
- Центральний універмаг
- ст. м. Хрещатик
- Майдан Незалежності
- вул. Алея Героїв Небесної Сотні
- ст. м. Поштова площа
- вул. Борисоглібська
- Мостовий перехід
- вул. Електриків
- КБУ-636
- Парк “Муромець”
- Торговельно-розважальний комплекс
- станція Романа Шухевича
- ж/м Райдужний
- вул. Миколи Закревського
- Мікрорайон №1
- вул. Архітектора Ніколаєва
- вул. Рональда Рейгана
- Універсам
- Поліклініка
- вул. Сержа Лифаря
- Торговий центр
- вул. Данькевича
- вул. Олександри Екстер
- вул. Милославська
- Мікрорайон №13
- вул. Оноре де Бальзака
- Мікрорайон №25
- вул. Радунська
Корисні поради пасажирам
- Плануйте поїздку заздалегідь, перевіряючи розклад руху автобуса.
- При можливості обирайте ранкові або вечірні рейси, щоб уникнути години пік.
- Слідкуйте за станом дороги та можливими заторами, особливо у центрі міста.
- Майте при собі достатню кількість готівки або безконтактну картку для оплати проїзду.
- Займайте місце, що забезпечує зручний вихід на потрібній зупинці.
- Дотримуйтеся правил безпеки та тримайтеся поруч поручнів під час руху автобуса.
- Слідкуйте за особистими речами, щоб уникнути втрати або крадіжки.
114 автобус Київ забезпечує зручне, швидке та доступне пересування столицею для пасажирів будь-якого віку. Транспорт охоплює всі ключові точки та дозволяє комфортно дістатися до центральних районів міста, що робить його незамінним транспортним засобом для жителів Києва.




