118 автобус Київ — актуальна інформація для пасажирів

118 автобус Київ є важливим міським маршрутом громадського транспорту, який забезпечує стабільне сполучення між різними районами столиці. Цей автобус щоденно використовується мешканцями міста для поїздок на роботу, навчання та у повсякденних справах, адже поєднує житлові масиви, ділові квартали та центральні вулиці Києва.

118 автобус Київ
Фото: alltransua.com

Розклад руху 118 автобус Київ

Автобус курсує щоденно з однаковим часом початку та завершення руху, що дозволяє пасажирам заздалегідь планувати поїздки.

Будні дні

  • Початок руху: 06:00
  • Кінець руху: 23:25
  • Інтервал руху: кожні 13 хвилин

Станція метро «Чернігівська» – Станція метро «Політехнічний інститут»

Випуск ст. м. «Чернігівська» Бул. Ігоря Шамо пл. Лесі Українки (ст. м. Печерська) вул. Володимирська вул. Янгеля (приб.) вул. Янгеля (відпр.) ст. м. «Політехнічний інститут»
1 06:00 06:14 06:29 06:41 06:59 07:01 07:05
2 06:35 06:49 07:04 07:16 07:34 07:36 07:40
3 07:09 07:23 07:38 07:50 08:08 08:10 08:14
4 07:42 07:56 08:11 08:23 08:41 08:43 08:47
1 08:14 08:28 08:43 08:55 09:13 09:15 09:19
2 08:47 09:01 09:16 09:28 09:46 09:48 09:52
3 09:34 09:48 10:03 10:15 10:33 10:35 10:39
4 10:14 10:28 10:43 10:55 11:13 11:15 11:19
1 10:54 11:08 11:23 11:35 11:53 11:55 11:59
2 11:34 11:48 12:03 12:15 12:33 12:35 12:39
3 12:14 12:28 12:43 12:55 13:13 13:15 13:19
4 12:49 13:03 13:18 13:30 13:48 13:50 13:54
1 13:24 13:38 13:53 14:05 14:23 14:25 14:29
2 13:58 14:12 14:27 14:39 14:57 14:59 15:03
3 14:30 14:44 14:59 15:11 15:29 15:31 15:35
4 15:03 15:17 15:32 15:44 16:02 16:04 16:08
1 15:35 15:49 16:04 16:16 16:34 16:36 16:40
2 16:08 16:22 16:37 16:49 17:07 17:09 17:13
3 16:55 17:09 17:24 17:36 17:54 17:56 18:00
4 17:35 17:49 18:04 18:16 18:34 18:36 18:40
1 18:15 18:29 18:44 18:56 19:14 19:16 19:20
2 18:55 19:09 19:24 19:36 19:54 19:56 20:00
3 19:35 19:49 20:04 20:16 20:34 20:36 20:40
4 20:10 20:24 20:39 20:51 21:09 21:11 21:15
1 20:45 20:59 21:14 21:26 21:44 21:46 21:50
2 21:19 21:33 21:48 22:00 22:18 22:20 22:24
3 21:50 22:04 22:19 22:31 22:49 22:51 22:55
4 22:20 22:34 22:49 23:01 23:19 23:21 23:25

Станція метро «Політехнічний інститут» – Станція метро «Чернігівська»

Випуск ст. м. «Політехнічний інститут» ст. м. «Університет» пл. Лесі Українки (ст. м. Печерська) Бул. Ігоря Шамо ст. м. «Чернігівська» (вис.) ст. м. «Чернігівська»
3 06:05 06:18 06:31 06:47 07:03 07:07
4 06:38 06:51 07:04 07:20 07:36 07:40
1 07:06 07:19 07:32 07:48 08:04 08:12
2 07:41 07:54 08:07 08:23 08:39 08:45
3 08:15 08:28 08:41 08:57 09:13 09:32
4 08:48 09:01 09:14 09:30 09:46 10:12
1 09:20 09:33 09:46 10:02 10:18 10:52
2 09:53 10:06 10:19 10:35 10:51 11:32
3 10:40 10:53 11:06 11:22 11:38 12:12
4 11:20 11:33 11:46 12:02 12:18 12:47
1 12:00 12:13 12:26 12:42 12:58 13:22
2 12:40 12:53 13:06 13:22 13:37 13:56
3 13:20 13:33 13:46 14:02 14:18 14:28
4 13:55 14:08 14:21 14:37 14:53 15:01
1 14:30 14:43 14:56 15:12 15:28 15:33
2 15:04 15:17 15:30 15:46 16:02 16:06
3 15:36 15:49 16:02 16:18 16:34 16:53
4 16:09 16:22 16:35 16:51 17:07 17:33
1 16:41 16:54 17:07 17:23 17:39 18:13
2 17:14 17:27 17:40 17:56 18:12 18:53
3 18:01 18:14 18:27 18:43 18:59 19:33
4 18:41 18:54 19:07 19:23 19:39 20:08
1 19:21 19:34 19:47 20:03 20:19 20:43
2 20:01 20:14 20:27 20:43 20:58 21:17
3 20:41 20:54 21:07 21:23 21:39 21:48
4 21:16 21:29 21:42 21:58 22:14 22:18
1 21:55 22:08 22:21 22:37 22:53

Вихідні дні

  • Початок руху: 06:00
  • Кінець руху: 23:25
  • Інтервал руху: кожні 27 хвилин

Станція метро «Чернігівська» – Станція метро «Політехнічний інститут»

Випуск ст. м. «Чернігівська» Бул. Ігоря Шамо пл. Лесі Українки (ст. м. Печерська) вул. Володимирська вул. Янгеля (приб.) вул. Янгеля (відпр.) ст. м. «Політехнічний інститут»
1 06:00 06:14 06:29 06:41 06:59 07:01 07:05
2 06:25 06:39 06:54 07:06 07:24 07:26 07:30
3 06:50 07:04 07:19 07:31 07:49 07:51 07:55
4 07:17 07:31 07:46 07:58 08:16 08:18 08:22
5 07:43 07:57 08:12 08:24 08:41 08:43 08:47
1 08:10 08:24 08:39 08:51 09:09 09:11 09:15
2 08:35 08:49 09:04 09:16 09:34 09:36 09:40
3 09:00 09:14 09:29 09:41 09:59 10:01 10:05
4 09:45 09:59 10:14 10:26 10:44 10:46 10:50
5 10:30 10:44 10:59 11:11 11:29 11:31 11:35
1 11:00 11:14 11:29 11:41 11:59 12:01 12:05
2 11:26 11:40 11:55 12:07 12:25 12:27 12:31
3 11:52 12:06 12:21 12:33 12:51 12:53 12:57
4 12:18 12:32 12:47 12:59 13:17 13:19 13:23
5 12:44 12:58 13:13 13:25 13:43 13:45 13:49
1 13:10 13:24 13:39 13:51 14:09 14:11 14:15
2 13:36 13:50 14:05 14:17 14:35 14:37 14:41
3 14:02 14:16 14:31 14:43 15:01 15:03 15:07
4 14:28 14:42 14:57 15:09 15:27 15:29 15:33
5 14:54 15:08 15:23 15:35 15:53 15:55 15:59
1 15:20 15:34 15:49 16:01 16:19 16:21 16:25
2 15:50 16:04 16:19 16:31 16:49 16:51 16:55
3 16:20 16:34 16:49 17:01 17:19 17:21 17:25
4 16:50 17:04 17:19 17:31 17:49 17:51 17:55
5 17:20 17:34 17:49 18:01 18:19 18:21 18:25
1 17:50 18:04 18:19 18:31 18:49 18:51 18:55
2 18:20 18:34 18:49 19:01 19:19 19:21 19:25
3 18:55 19:09 19:24 19:36 19:54 19:56 20:00
4 19:30 19:44 19:59 20:11 20:29 20:31 20:35
5 20:00 20:14 20:29 20:41 20:58 21:00 21:04
1 20:30 20:44 20:59 21:11 21:28 21:30 21:34
2 21:00 21:14 21:29 21:41 21:58 22:00 22:04
3 21:25 21:39 21:54 22:06 22:24 22:26 22:30
4 21:50 22:04 22:19 22:31 22:49 22:51 22:55
5 22:20 22:34 22:49 23:01 23:19 23:21 23:25

Станція метро «Політехнічний інститут» – Станція метро «Чернігівська»

Випуск ст. м. «Політехнічний інститут» ст. м. «Університет» пл. Лесі Українки (ст. м. Печерська) Бул. Ігоря Шамо ст. м. «Чернігівська» (вис.) ст. м. «Чернігівська»
4 06:15 06:28 06:40 06:56 07:11 07:15
5 06:40 06:53 07:06 07:21 07:37 07:41
1 07:06 07:19 07:32 07:48 08:04 08:08
2 07:31 07:44 07:57 08:13 08:29 08:33
3 07:56 08:09 08:22 08:38 08:54 08:58
4 08:23 08:36 08:48 09:03 09:19 09:44
5 08:48 09:00 09:12 09:27 09:42 10:29
1 09:16 09:29 09:41 09:56 10:12 10:59
2 09:41 09:54 10:06 10:21 10:37 11:25
3 10:06 10:19 10:31 10:46 11:02 11:50
4 10:51 11:03 11:16 11:31 11:47 12:15
5 11:36 11:49 12:02 12:18 12:34 12:40
1 12:06 12:19 12:32 12:48 13:04 13:08
2 12:32 12:45 12:58 13:14 13:30 13:34
3 12:58 13:11 13:24 13:40 13:56 14:00
4 13:24 13:37 13:50 14:06 14:22 14:26
5 13:50 14:03 14:16 14:32 14:48 14:52
1 14:16 14:29 14:42 14:58 15:14 15:18
2 14:42 14:55 15:08 15:24 15:40 15:44
3 15:08 15:21 15:34 15:50 16:06 16:18
4 15:34 15:47 16:00 16:16 16:31 16:49
5 16:00 16:13 16:26 16:42 16:58 17:19
1 16:26 16:39 16:52 17:08 17:24 17:48
2 16:56 17:09 17:22 17:38 17:54 18:19
3 17:26 17:39 17:52 18:08 18:24 18:54
4 17:56 18:09 18:22 18:38 18:54 19:29
5 18:26 18:39 18:52 19:08 19:24 19:58
1 18:56 19:09 19:22 19:38 19:54 20:28
2 19:26 19:39 19:52 20:08 20:24 20:58
3 20:01 20:14 20:27 20:43 20:59 21:23
4 20:40 20:53 21:06 21:22 21:38 21:45
5 21:05 21:18 21:31 21:47 22:03 22:15
1 21:35 21:48 22:01 22:17 22:33
2 22:05 22:18 22:31 22:47 23:03

Автобусний маршрут обслуговується КП «Київпастранс», має загальну протяжність 19,28 км, а вартість проїзду становить 8 грн, що робить його доступним та затребуваним серед мешканців житлових масивів і центральної частини Києва.

Маршрут 118 автобус Київ

Маршрут пролягає через житлові масиви, ділові райони та центральні вулиці столиці, охоплюючи важливі транспортні вузли.

Прямий маршрут

ст. м. Чернігівська — ст. м. Політехнічний інститут

Зупинки прямого напрямку:

  • ст. м. Чернігівська
  • вул. Вінстона Черчилля
  • бул. Верховної Ради
  • вул. Павла Усенка
  • Кінотеатр
  • Дарницький універмаг
  • ж/к «Комфорт-Таун»
  • вул. Тампере
  • м/н Березняки
  • бул. Ігоря Шамо
  • м/н Русанівка
  • пл. Наводницька
  • вул. Болсуновська
  • вул. Петра Болбочана
  • вул. Джона Маккейна
  • Кругла Башта
  • пл. Лесі Українки
  • Національний університет технологій та дизайну
  • Музей «Київська фортеця»
  • вул. Госпітальна
  • пл. Бессарабська
  • бул. Тараса Шевченка
  • вул. Володимирська
  • вул. Івана Франка
  • Будинок національних художніх колективів України
  • пл. Галицька
  • Повітрофлотський шляхопровід
  • станція «Політехнічна»
  • станція «Олекси Тихого»
  • вул. Янгеля
  • Парк ім. Багряного
  • Зоопарк
  • ст. м. Політехнічний інститут

Зворотний маршрут

ст. м. Політехнічний інститут — ст. м. Чернігівська

Зупинки зворотного напрямку:

  • ст. м. Політехнічний інститут
  • вул. Шолуденка
  • Центральний палац урочистих подій
  • Повітрофлотський шляхопровід
  • пр. Берестейський
  • пл. Галицька
  • Академія адвокатури України
  • ст. м. Університет
  • вул. Володимирська
  • пл. Бессарабська
  • вул. Павла Скоропадського
  • вул. Госпітальна
  • Музей «Київська фортеця»
  • Військовий шпиталь
  • пл. Лесі Українки
  • Кругла Башта
  • вул. Джона Маккейна
  • бул. Миколи Міхновського
  • вул. Болсуновська
  • Міст ім. Патона
  • м/н Русанівка
  • бул. Ігоря Шамо
  • м/н Березняки
  • вул. Тампере
  • ж/к «Комфорт-Таун»
  • вул. Сосюри
  • вул. Павла Усенка
  • бул. Верховної Ради
  • вул. Вінстона Черчилля
  • ст. м. Чернігівська

Корисна інформація та поради для пасажирів 118 автобус Київ

  • Пересадки: маршрут зручно поєднується зі станціями метро «Чернігівська», «Політехнічний інститут» та «Університет», що дозволяє швидко дістатися різних районів міста.
  • Час у дорозі: залежить від трафіку, особливо в центральній частині Києва, тому варто закладати запас часу.
  • Зручність посадки: вхід та вихід з автобуса швидший через передні двері, особливо під час годин пік.
  • Пасажиропотік: на популярних зупинках (пл. Лесі Українки, вул. Володимирська) варто очікувати більше пасажирів.
  • Планування поїздки: для зручності використовуйте мобільні додатки або онлайн-карти, щоб перевіряти прибуття автобуса.
  • Безпека: тримайтеся поруч із поручнями під час руху та не блокувати двері.
  • Сезонні особливості: у холодну пору року автобус може затримуватися через погодні умови, варто враховувати це при поїздках.

118 автобус Київ — зручний та доступний міський транспорт із фіксованим графіком руху, невисокою вартістю проїзду та широким охопленням важливих районів столиці. Він залишається практичним варіантом пересування для мешканців та гостей міста щодня.